1 to 30 Cube of a Number
| Number | Cubes (x³) | |
| 1³ | = | 1 |
| 2³ | = | 8 |
| 3³ | = | 27 |
| 4³ | = | 64 |
| 5³ | = | 125 |
| 6³ | = | 216 |
| 7³ | = | 343 |
| 8³ | = | 512 |
| 9³ | = | 729 |
| 10³ | = | 1000 |
| 11³ | = | 1331 |
| 12³ | = | 1728 |
| 13³ | = | 2197 |
| 14³ | = | 2744 |
| 15³ | = | 3375 |
| 16³ | = | 4096 |
| 17³ | = | 4913 |
| 18³ | = | 5832 |
| 19³ | = | 6859 |
| 20³ | = | 8000 |
| 21³ | = | 9261 |
| 22³ | = | 10648 |
| 23³ | = | 12167 |
| 24³ | = | 13284 |
| 25³ | = | 15625 |
| 26³ | = | 17576 |
| 27³ | = | 19683 |
| 28³ | = | 21952 |
| 29³ | = | 24389 |
| 30³ | = | 27000 |
